产品详情
| 型号 | MLD17-10V-485 |
| 检测方式 | 漫反射 |
| 检测距离 | 20~30mm |
| 激光等级 | Class2 |
| 光源 | 红色半导体激光波长:660nm, 蓝色半导体激光波长:405nm |
| 最大输出功率 | ≤1mW |
| 线性精度 | ±0.05% |
| 分辨率 | 0.01% |
| 线性精度 | ±0.05% |
| 工作电压 | 9~36V |
| 逻辑输出 | 编程功能,NPN:100mA Max,40V Max |
| 环境照度 | 10000 Lux |
| 重量 | ≈40g |
| 环境湿度 | 5%~95%RH, 无凝结 |
| 环境照度 | 10000 Lux |
| 材质 | 外壳:铝 |
| 满量程(F.S) | 10mm |
| 激光等级 | Class2 |
| 分辨率 | 0.01% |
| 采样周期 | 9400Hz |
| 温度漂移 | 0.02%/℃ F.S |
| 功耗 | 2W |
| 同步输入 | 2.4~24V |
| 逻辑输出 | 编程功能,NPN:100mA Max,40V Max |
| 防护等级 | IP67 |
| 环境温度 | -10℃~+60℃,无冻结 |
| 抗振动 | 20g/10~1000Hz,X 、Y 、Z 方向各6小时 |
| 耐冲击性 | 30g/6ms |
| 重 量 | ≈40g |
相关产品
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系