产品详情
| 型号 | MR-D28-485 |
| 检测原理 | 差动变压器 |
| 检测距离 | 1mm |
| 分辨率 | 0.2μm |
| 重复精度 | ±5μm |
| 工作电压 | 12~24V |
| 指示灯 | 单 色LED |
| 防护等级 | IP67 |
| 环境温度 | -10℃-+55℃ |
| 材质 | SUS304; 传感器与中继器之间的电缆: PVC, 中继放大器:PPSU |
| 通讯接口 | RS485,Modbus RTU |
| 重量 | ≈30g |
| 测量力向下安装 | 1.0N |
| 测量力横向安装 | 0.9N |
| 测量力向上安装 | 0.8N |
| 采样周期 | 100ms |
| 响应频率 | 40Hz |
| 环境湿度 | 10~85%RH, 无 凝 结 |
| 抗振动 | 10~55Hz,1.5mm 双 倍 振 幅 ,X、Y、Z 方向各2小时 |
| 耐冲击性 | 1000m/s² |
相关产品
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系