产品详情
| 型号 | MR-DT-L15-485 |
| 检测原理 | 刻度尺脉冲系统(绝对值型) |
| 检测距离 | 15mm |
| 分辨率 | 0.1μm |
| 重复精度 | ±2μm |
| 工作电压 | 12V (无模拟输出) |
| 指示灯 | 2色 LED (红、绿) |
| 防护等级 | IP50 |
| 环境温度 | -10℃~+50℃ |
| 功耗 | 0.75W |
| 逻辑输出 | NPN 100mA Max;40V Max |
| 模拟量输出 | 4~20mA |
| 材质 | 铝 |
| 通讯接口 | RS485和SSI |
| 重量 | ≈110g |
上一页
上一页
相关产品
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系